最新完整排名 · 升级附加赛区 · 降级形势 · 数据实时更新
英格兰冠军联赛(EFL Championship)2024-2025赛季激战正酣。我们提供最清晰的积分榜、球队状态以及升级降级关键信息。数据源自官方,助力球迷与分析师掌握每一轮变化。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 38 | 24 | 9 | 5 | 72:31 | +41 | 81 | 🔝 升级区 |
| 2 | 莱斯特城 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68:33 | +35 | 77 | 🔝 升级区 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 38 | 21 | 10 | 7 | 65:41 | +24 | 73 | ⚡ 附加赛 |
| 4 | 南安普顿 | 38 | 19 | 11 | 8 | 60:38 | +22 | 68 | ⚡ 附加赛 |
| 5 | 西布朗 | 38 | 18 | 12 | 8 | 51:33 | +18 | 66 | ⚡ 附加赛 |
| 6 | 诺维奇 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:44 | +11 | 62 | ⚡ 附加赛 |
| 7 | 赫尔城 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49:44 | +5 | 58 | — |
| 8 | 米德尔斯堡 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52:47 | +5 | 56 | — |
| 9 | 考文垂 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48:40 | +8 | 56 | — |
| 10 | 沃特福德 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47:45 | +2 | 53 | — |
| 11 | 布里斯托城 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43:43 | 0 | 51 | — |
| 12 | 加的夫城 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41:55 | -14 | 48 | — |
| 13 | 普雷斯顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:48 | -8 | 47 | — |
| 14 | 斯旺西 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:51 | -6 | 45 | — |
| 15 | 布莱克本 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:54 | -10 | 44 | — |
| 16 | 斯托克城 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:47 | -10 | 43 | — |
| 17 | 米尔沃尔 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 42 | — |
| 18 | 桑德兰 | 38 | 12 | 6 | 20 | 41:55 | -14 | 42 | — |
| 19 | 女王公园巡游者 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39:52 | -13 | 41 | — |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38:50 | -12 | 41 | — |
| 21 | 伯明翰 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40:54 | -14 | 40 | ⬇️ 降级区 |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 38 | 8 | 12 | 18 | 32:53 | -21 | 36 | ⬇️ 降级区 |
| 23 | 谢周三 | 38 | 8 | 10 | 20 | 33:56 | -23 | 34 | ⬇️ 降级区 |
| 24 | 普利茅斯 | 38 | 6 | 14 | 18 | 31:59 | -28 | 32 | ⬇️ 降级区 |
利兹联与莱斯特城稳居前二,直接升级名额几乎锁定。伊普斯维奇、南安普顿等队通过附加赛争夺最后一个英超席位。近五轮伊普斯维奇取得4胜1平,状态火热。
附加赛区竞争白热化,西布朗与诺维奇仅差4分,第7名赫尔城仍有理论可能。每轮比赛都将影响最终格局。
降级区内的伯明翰、罗瑟汉姆、谢周三和普利茅斯正在为保级而战。伯明翰距离安全区仅1分,保级希望犹存。谢周三近5场仅1胜,形势严峻。
最后8轮比赛,每一分都至关重要。中下游球队之间的直接对话将决定命运,保级战同样精彩。
利兹联豪取五连胜,稳固榜首位置。莱斯特城近期遭遇两连平,优势缩小。降级区普利茅斯换帅后取得1胜2平,保级出现曙光。英冠联赛还剩最后8轮,悬念迭起。
